Трубы стальные электросварные сталь 3-10-20 ГОСТ 10705-80 Написать нам Поиск Карта сайта
ПОСТАВЛЯЕМ ТРУБЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ СО СВОЕГО СКЛАДА!
(343)
201-66-99
201-66-29
     (343) 201-66-65
     (3439) 66-30-24
     (3439) 66-32-63
       Наш консультант
     Наш консультант379291459
       zmkural
      Расчет ж/д тарифа на

Новости

Vallourec сократил чистую прибыль наполовину в 2012 году
Арестованный киргизский депутат о "Кумторе": С канадцами надо решать, иначе потомки нас проклянут.
Японские производители изделий из титана провели дополнительные переговоры со свердловской делегацией Четверг, 21 февраля 2013 г.
Справочник металлопроката

Металлопрокат / Листы / Трубы стальные электросварные сталь 3-10-20 ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные сталь 3-10-20 ГОСТ 10705-80

Стоимость

Основное сырье, используемое при производстве электросварных труб - это рулонный листовой металл. Цена на трубы стальные электросварные сталь зависит от их размеров, диаметров, вида стали и длинны. Прайс нашей компании включает в себя широкий спектр стальных труб различного назначения. У нас каждый покупатель не только найдет то, что ищет, но и узнает, сколько стоят трубы стальные электросварные сталь.

Продажа

Продажа труб стальных электросварных осуществляется на территории Екатеринбурга и области. На нашем сайте Вы можете купить трубы стальные электросварные сталь в Екатеринбурге различного типа сечения и любого диаметра.

Трубы стальные электросварные сталь 3-10-20 ГОСТ 10705-80

Труба ГОСТ /ТУ Марка стали Кол-во на складе (тн)
Труба 12х1,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 2,798
Труба 14х1,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,011
Труба 16х1,2 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 9,579
Труба 16х1,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,096
Труба 20х3 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 7,534
Труба 22х2 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,16
Труба 26х2,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 3,924
Труба 32х2,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 1,392
Труба 38х2,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,045
Труба 40х1,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,08
Труба 43х3 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,32
Труба 51х1,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,217
Труба 57х3,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 50,733
Труба 76х3,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 96,389
Труба 76х4 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 10,775
Труба 76х4,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 8,739
Труба 76х5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 29,164
Труба 89х3,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 30,818
Труба 89х4 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 18,948
Труба 89х5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 6,777
Труба 89х7 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 3,239
Труба 108х3,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 50,036
Труба 108х5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 57,265
Труба 114х3,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 1,014
Труба 114х4,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 4,408
Труба 114х5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,994
Труба 133х4,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 20,131
Труба 133х6 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 7,962
Труба 159х4 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 19,966
Труба 159х4,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 60,159
Труба 159х5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 1,757
Труба 159х6 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 30,058
Труба 159х8 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,834
Труба 219х4,5 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,269
Труба 219х7 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 80,39
Труба 273х6 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 79,528
Труба 273х8 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 58,498
Труба 325х6 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 0,125
Труба 325х8 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 27,106
Труба 377х9 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 47,43
Труба 426х6 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 43,702
Труба 426х8 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 59,77
Труба 426х9 мм. ГОСТ 10704-91 10705-80 ст.3-10-20 26,799
Труба 720х12 мм. ГОСТ 10706-76 ст.3-10-20 2,226
Подать заявку на продукцию или задать вопрос специалисту